Prompts para editar imágenes con ChatGPT | Xyclos

En estos días he visto una proliferación muy grande de videos con excelentes descubrimientos de como podemos trabajar con nuestras imágenes: cambiar orientación, cambiar el ángulo, manejo de iluminación, la distancia, agregar efectos entre otras tantas opciones...y va a acabar aprendiendo técnicas para manejo de imágenes, así que.... a disfrutarlas y lo mejor....probarlas.
Aclaración importante
Estos no son códigos oficiales ni comandos secretos de ChatGPT. Son palabras o instrucciones breves que funcionan como prompts. ChatGPT interpreta su significado, pero el resultado puede variar según la imagen y el modelo utilizado.
Prompts para editar imágenes con ChatGPT
Clasificación general | Categoría | Código o instrucción | Descripción |
Fotografía | Ángulo de cámara | Eye Level | Coloca la cámara a la altura de los ojos, como una fotografía tomada de frente. |
Fotografía | Ángulo de cámara | Low Angle o /lowangle | Toma la imagen desde abajo para que la persona parezca más alta o imponente. |
Fotografía | Ángulo de cámara | High Angle | Toma la imagen desde arriba, haciendo que el sujeto parezca más pequeño. |
Fotografía | Ángulo de cámara | Top Down | Genera una vista completamente vertical desde arriba. |
Fotografía | Ángulo de cámara | /droneview | Genera una perspectiva aérea o elevada, similar a la vista de un dron. |
Fotografía | Ángulo de cámara | /sideview | Muestra al sujeto desde un lateral. |
Fotografía | Ángulo de cámara | /overtheshoulder | Produce una toma realizada por encima del hombro de una persona. |
Fotografía | Ángulo de cámara | Dutch Angle | Inclina la cámara para crear una composición dinámica, torcida o inquietante. |
Fotografía | Lente y perspectiva | /wideangle | Amplía el campo visual y muestra más espacio alrededor del sujeto. |
Fotografía | Lente y perspectiva | Fisheye | Simula una lente ojo de pez con una distorsión curva pronunciada. |
Fotografía | Encuadre | Close-up | Produce un primer plano cerrado, generalmente del rostro. |
Fotografía | Encuadre | Full Body o /fullbody | Muestra a la persona completa, desde la cabeza hasta los pies. |
Fotografía | Retrato | /portrait | Crea un retrato con el sujeto destacado y el fondo desenfocado. |
Fotografía | Movimiento | Motion Blur | Mantiene al sujeto relativamente nítido y desenfoca el entorno para simular movimiento. |
Fotografía | Iluminación | Silhouette | Coloca al sujeto a contraluz y lo convierte en una silueta oscura. |
Fotografía | Iluminación | Dramatic Shadow | Añade sombras fuertes o cruzadas, como las producidas por una persiana. |
Estilo visual | Apariencia cinematográfica | /cinematic | Da a la imagen una apariencia cinematográfica mediante iluminación, color y composición. |
Mejora de imagen | Calidad y definición | /4k | Solicita mayor definición y detalle. No garantiza una resolución 4K real. |
Restauración | Reparación fotográfica | /repararhd | Solicita reparar daños, manchas, desenfoque o pérdida de detalle en una fotografía antigua. |
Restauración | Colorización | /fullcolor | Colorea una fotografía originalmente en blanco y negro. |
Retoque fotográfico | Retoque dental | white teeth | Solicita blanquear los dientes de la persona. |
Retoque fotográfico | Retoque facial | /wrinkles | Según el video, reduce o disimula las arrugas. Es más claro escribir reduce wrinkles. |
Edición creativa | Vestuario | transfer outfit | Transfiere la vestimenta de una imagen a la persona de otra fotografía. |
Edición creativa | Composición de personas | /together | Solicita colocar a dos personas juntas dentro de una misma imagen. |
Edición creativa | Persona famosa | /cr7 | Solicita incorporar a Cristiano Ronaldo en la imagen. |
Edición creativa | Persona específica | /<nombre de persona> | Patrón sugerido para solicitar que aparezca una persona concreta. Puede estar sujeto a restricciones. |
Diseño gráfico | Diseño editorial | magazine cover | Convierte la imagen en una portada de revista con composición y textos editoriales. |
Diseño gráfico | Contenido para redes | youtube thumbnail | Crea una miniatura llamativa para un video de YouTube. |
Transformación del sujeto | Actividad | /dancer | Representa al sujeto como bailarín o realizando una escena de baile. |
Transformación del sujeto | Profesiones | /<profesión> | Patrón general para representar al sujeto desempeñando la profesión indicada. |
Transformación del sujeto | Profesiones | /fireman | Representa al sujeto como bombero. |
Transformación del sujeto | Profesiones | /police | Representa al sujeto como policía. |
Transformación del sujeto | Profesiones | /fbi | Representa al sujeto como agente del FBI. |
Transformación del sujeto | Profesiones | /formula1 | Representa al sujeto como piloto de Fórmula 1. |
Visualización técnica | Anatomía y estructura | /anatomy | Muestra la anatomía, estructura interna o partes que componen un sujeto. |
Visualización técnica | Vista en corte | /cutaway | Retira visualmente una parte exterior para revelar el interior del objeto. |
Visualización técnica | Vista explosionada | /explodedview | Separa las piezas de un objeto para mostrar sus componentes y cómo se ensamblan. |
Visualización técnica | Vista completa | /360view | Presenta el objeto desde varios ángulos alrededor de sus 360 grados. Una imagen fija no produce una vista interactiva real. |
Preguntas frecuentes sobre prompts para editar imágenes con ChatGPT
¿Qué prompts puedo usar para editar imágenes con ChatGPT?
Puede usar instrucciones que describan claramente el resultado visual que busca, por ejemplo: low angle para una perspectiva desde abajo, close-up para un primer plano, motion blur para simular movimiento o cinematic para solicitar una apariencia cinematográfica. No son códigos oficiales; son instrucciones que ChatGPT interpreta según la imagen y el contexto.
¿Los comandos como /lowangle, /4k o /portrait son oficiales de ChatGPT?
No. Estas expresiones no deben considerarse comandos oficiales ni códigos secretos de ChatGPT. Funcionan como prompts o instrucciones breves que intentan comunicar una transformación visual. El resultado puede variar dependiendo de la imagen, el modelo y la forma en que se redacte la solicitud.
¿Cómo puedo cambiar el ángulo de una imagen con ChatGPT?
Indique directamente el ángulo que desea conseguir. Puede solicitar eye level, low angle, high angle, top down, side view u over the shoulder. Para obtener mejores resultados, acompañe el ángulo con información sobre el sujeto, encuadre, iluminación y composición deseada.
¿Cómo escribir mejores prompts para modificar fotos con ChatGPT?
Describa la transformación con instrucciones concretas y añada contexto. En lugar de escribir únicamente “/portrait”, puede pedir: “convierte esta imagen en un retrato, mantén el rostro reconocible, usa fondo desenfocado e iluminación natural”.
Tip Pro Xyclos:
Trate estas expresiones como el punto de partida del prompt, no como una fórmula rígida. Añadir contexto sobre cámara, encuadre, iluminación y resultado esperado suele comunicar mejor la intención.
¿ChatGPT puede restaurar, colorear o mejorar una fotografía antigua?
Puede solicitar tareas como reparar daños visibles, reducir manchas, recuperar detalle aparente o colorear una fotografía en blanco y negro. Sin embargo, instrucciones como /repararhd o /fullcolor no garantizan una función específica ni una reconstrucción históricamente exacta; describen el resultado que se desea obtener.






Comentarios